Władca Much - Wed 2nd January 2008 21:48
Zmulony komp - HDD
Laptop mi się strasznie ostatnio muli...
Wina leży w dysku twardym... czyżby był na padnięciu?
Jak się objawia? Bez przyczyny dysk pracuje po 2-10 minut, w tym czasie nie można nawet kursorem bez opóźnienia poruszyć... Później spokój na jakiś czas...
Nie będę już wyjaśniał dokładnie jaka jest sytuacja ale:
-wina jeży po stronie: dysk zaczyna padać
lub: źle ustawione coś w systemie zarządzanie energią etc (wtedy już zrobię reinstalkę (jak nie będę miał czasu) lub poczytam i zagłębię się w temat)
Kod: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 253 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 579
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 112490759
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3079
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 034 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 587
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 001 001 000 Old_age Always - 284
190 Temperature_Celsius 0x0022 064 048 045 Old_age Always - 739639332
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 573
193 Load_Cycle_Count 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 44988
194 Temperature_Celsius 0x0022 036 052 000 Old_age Always - 36 (Lifetime Min/Max 0/13)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 060 054 000 Old_age Always - 96591650
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
Kod: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 253 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 579
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 112544499
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3081
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 034 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 587
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 001 001 000 Old_age Always - 284
190 Temperature_Celsius 0x0022 060 048 045 Old_age Always - 739639336
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 573
193 Load_Cycle_Count 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 44992
194 Temperature_Celsius 0x0022 040 052 000 Old_age Always - 40 (Lifetime Min/Max 0/13)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 059 054 000 Old_age Always - 111143544
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
Kod: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 253 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 579
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 112575829
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3081
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 034 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 587
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 001 001 000 Old_age Always - 284
190 Temperature_Celsius 0x0022 058 048 045 Old_age Always - 739639338
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 573
193 Load_Cycle_Count 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 44993
194 Temperature_Celsius 0x0022 042 052 000 Old_age Always - 42 (Lifetime Min/Max 0/13)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 060 054 000 Old_age Always - 120469553
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0 Kod: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 253 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 579
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 112653854
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3082
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 034 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 587
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 001 001 000 Old_age Always - 284
190 Temperature_Celsius 0x0022 058 048 045 Old_age Always - 739639338
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 573
193 Load_Cycle_Count 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 44993
194 Temperature_Celsius 0x0022 042 052 000 Old_age Always - 42 (Lifetime Min/Max 0/13)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 060 054 000 Old_age Always - 140155958
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0 Kod: SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 253 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 579
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 112817320
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3084
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 034 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 587
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 001 001 000 Old_age Always - 284
190 Temperature_Celsius 0x0022 056 048 045 Old_age Always - 739639340
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 573
193 Load_Cycle_Count 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 44997
194 Temperature_Celsius 0x0022 044 052 000 Old_age Always - 44 (Lifetime Min/Max 0/13)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 059 054 000 Old_age Always - 179458174
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
Wyniki testu robionego co jakiś czas od momentu włączenia kompa - pierwszy var _pop = _pop || []; _pop.push(['siteId', 1453660]); _pop.push(['minBid', 0]); _pop.push(['popundersPerIP', 0]); _pop.push(['delayBetween', 0]); _pop.push(['default', false]); _pop.push(['defaultPerDay', 0]); _pop.push(['topmostLayer', false]); (function() { var pa = document.createElement('script'); pa.type = 'text/javascript'; pa.async = true; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; pa.src = '//c1.popads.net/pop.js'; pa.onerror = function() { var sa = document.createElement('script'); sa.type = 'text/javascript'; sa.async = true; sa.src = '//c2.popads.net/pop.js'; s.parentNode.insertBefore(sa, s); }; s.parentNode.insertBefore(pa, s); })();
Thorny - Fri 4th January 2008 05:26
1.Dlugo juz masz system postawiony? zainstaluj swiezy.
2.Przejedz dysk jakims skanerem zobacz czy ma bad sektory.
3.zainstaluj sobie HDDLife - tam bedziesz mial informacje na temat wydajnosci i sprawnosci dysku a nawet ilosc przepracowanych przez HDD godzin ;] Mozliwy jest tez tam wglad w takie informacje jak zamiesciles powyzej ale jest to ładniej przedstawione. zrob ss'a bedzie latwiej.
P.S: urzywasz linuxa czy tylko tak sobie dales taki avatar? pamietaj ze ubuntu bez odpowiedniej konfiguracji szybciej "zuzywa" twarde dyski w laptopach.
Pozdro.
Władca Much - Sat 5th January 2008 01:22
System już jakoś ponad rok, jednak raczej nie w tym tkwi problem...
Testy porobię wieczorem i dam znać...
Co do linuxa - tak, właśnie na nim jadę ...obecnie właśnie Ubuntu, jednak to była bardziej plotka z tym psuciem się HDD - wszystko jest na ustawieniach fabrycznych od producenta (czyli jak i w Windzie i wszędzie indziej)
Ponoć wyniki są ok, ale ja się na tym nie znam ;s
--------------------
Edycja postu:
Bad sectorów nie ma. Niestety do reszty testów zabiorę się MOŻE jutro ;s
Tnx anyway ;]